WS-C2960S-24PD-L Catalyst 2960-S Series GE Switch 24 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit POE SFP+** REFURBISHED **
El precio original era: $1.190.000.$595.000El precio actual es: $595.000. iva incluido
Cisco Catalyst 2960S-24PD Capa 2 – Switch Gigabit Ethernet – 24 puertos PoE 10/100/1000 – 370W – 2 x 10G SF
|
10 disponibles
DescripciĂłn
WS-C2960S-24PD-L
Los switches de la serie Cisco Catalyst 2960-S WS-C2960S-24PD-L integran Power over Ethernet (PoE) y enlaces ascendentes de doble propósito como su superioridad como un switch de capa 2 fácil de usar para redes empresariales, medianas y de sucursales. Proporciona una capacidad PoE de 370 W, mientras que 30 W cada uno para 12 puertos o 15,4 W cada uno para 24 puertos, y también tiene 2 puertos de enlace ascendente de diez Gigabit Ethernet o 2 de un Gigabit Ethernet SFP+ para doble propósito. Se admiten el apilamiento opcional Cisco FlexStack y la imagen Lan Base.
Especificaciones rápidas
La Figura 1 muestra la apariencia del WS-C2960S-24PD-L.
WS-C2960S-24PD-LÂ EspecificaciĂłn
Especificaciones de WS-C2960S-24PD-L |
|
InformaciĂłn general | |
Tipo de dispositivo | Switch – 24 puertos – Administrado |
Tipo de recinto | Montable en rack – 1U |
Puertos | 24 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | Sà |
ActuaciĂłn | Capacidad de conmutaciĂłn: 176 Gbps Rendimiento de reenvĂo (tamaño de paquete de 64 bytes): 65,5 Mpps |
Tamaño de la tabla de direcciones MAC | 8K entradas |
Protocolo de gestiĂłn remota | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH |
Algoritmo de cifrado | SSL |
método de autentificación | Carcasa segura (SSH), RADIUS, TACACS+ |
CaracterĂsticas | ConmutaciĂłn de capa 2, detecciĂłn automática por dispositivo, asignaciĂłn dinámica de direcciones IP, alimentaciĂłn a travĂ©s de Ethernet (PoE), negociaciĂłn automática, compatibilidad con BOOTP, compatibilidad con ARP, equilibrio de carga, compatibilidad con VLAN, enlace ascendente automático (MDI/MDI-X automático), IGMP snooping, compatibilidad con Syslog, compatibilidad con DiffServ, Broadcast Storm Control, compatibilidad con IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, compatibilidad con Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), compatibilidad con Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), indagaciĂłn DHCP, Dynamic Trunking Protocol (DTP) ), compatibilidad con el protocolo de agregaciĂłn de puertos (PAgP), compatibilidad con la lista de control de acceso (ACL), calidad de servicio (QoS), PoE+, protocolo de control de agregaciĂłn de enlaces (LACP), seguridad de puertos, notificaciĂłn de direcciones MAC, analizador de puertos de conmutador remoto (RSPAN) |
Estándares conformes | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, 1EEx IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at |
RAM | 128 MB |
Memoria flash | Flash de 64MB |
Indicadores de estado | Estado del puerto, actividad del enlace, velocidad de transmisiĂłn del puerto, modo dĂşplex del puerto, potencia, sistema |
ExpansiĂłn / Conectividad | |
Interfaces | 24 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 – PoE USB : 1 x 4 PIN USB Tipo A 1 x consola – mini-USB Tipo B – gestiĂłn 1 x consola – RJ-45 – gestiĂłn 1 x 10Base-T/100Base-TX – RJ-45 – gestiĂłn 2 x SFP+ |
Ranuras de expansiĂłn) | 1 (total) / 1 (gratis) x mĂłdulo de apilamiento |
EnergĂa | |
dispositivo de potencia | Fuente de alimentaciĂłn – interna |
Voltaje requerido | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo de energĂa en funcionamiento | 55 vatios |
Misceláneas | |
Ancho | 17,5 pulgadas (44,5 cm) |
Profundidad | 15,2 pulgadas (38,6 cm) |
Altura | 4,5 cm (1,8 pulg.) |
Peso | 13 libras (5,77 kg) |
Kit de montaje en bastidor | Opcional |
MTBF | 237.016 hora(s) |
Estándares conformes | TUV GS, CISPR 22 Clase A, GOST, BSMI CNS 13438 Clase A, CISPR 24, NOM, VCCI Clase A ITE, EN55024, CB, EMC, MIC, IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1 Segunda edición , RoHS, CSA C22.2 No. 60950-1, FCC Parte 15 B Clase A |
Requisitos de software/sistema | |
Software incluido | Base LAN de Cisco IOS |
Servicio de ayuda | Garantia limitada de por vida |
Detalles de servicio y soporte | GarantĂa limitada – reemplazo – de por vida – tiempo de respuesta: siguiente dĂa hábil GarantĂa limitada – fuente de alimentaciĂłn y ventiladores – 5 años ActualizaciĂłn de nuevas versiones |
Parámetros Ambientales | |
Temperatura mĂnima de funcionamiento | 23 °F (-5 °C) |
Temperatura máxima de funcionamiento | 104 °F (40 °C) |
Rango de humedad Funcionamiento | 10 – 95% (sin condensaciĂłn) |
Temperatura mĂnima de almacenamiento | -13 °F (-25 °C) |
Temperatura máxima de almacenamiento | 158 °F (70 °C) |
Rango de humedad Almacenamiento | 10 – 95% (sin condensaciĂłn) |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoraciĂłn.
Valoraciones
No hay valoraciones aĂşn.